ค่าบริการ และระยะเวลา
ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
ตรวจและปรึกษาสุขภาพช่องปากและฟัน | 300-500 | 45 นาที |
ค่าบริการทางคลินิก (ต่อครั้ง) | 200 | ขึ้นอยู่กับกรณี |
ขูดหินปูนและขัดฟัน | 1,400-2,000 | 45 นาที |
ทำความสะอาดฟันด้วย Air-Flow | 1,600 | 60 นาที |
ขูดหินปูน เกลารากฟัน และขัดฟัน | 2,500-3,000 | 60 นาที |
ทำความสะอาดฟันแบบใหม่ (ไม่เจ็บ) ด้วยเครื่อง EMS | 3,500-4,500 | 60 นาที |
อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน | 1,400 - 3,600 | 60 - 90 นาที |
ถอนฟัน | 1,400 - 4,000 | 60 นาที |
ผ่าฟันคุด | 4,000 - 10,000 | 60 นาที |
ฟอกสีฟัน (Teeth Whitening)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
ชุดน้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน Zoom! NiteWhite (3 หลอด / กล่อง) | 2,500 | 30 นาที |
ฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom! | 9,900 | 45 นาที |
ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
จัดฟันแบบติดแน่นชนิดโลหะ (3M) | 58,000 - 65,000 | 2 - 3 ปี |
จัดฟันแบบติดแน่นชนิดดามอน | 95,000 | 1.5 - 2 ปี |
จัดฟันแบบติดแน่นชนิดใส | 95,000 | 1.5 - 2 ปี |
จัดฟันแบบใสถอดได้ (Invisalign) | 69,000 - 280,000 | ขึ้นอยู่กับกรณี |
จัดฟันแบบ Brava by Brius | 250,000 - 350,000 | ขึ้นอยู่กับกรณี |
ทันตกรรมบูรณะฟัน (Restorative Dentistry)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
ค่าทำเคลือบฟันเทียมแบบเซรามิค E-Max | 18,000 - 20,000 | 60 นาที |
เดือยฟัน | 6,500 - 9,000 | 60 นาที |
อินเลย์ / ออนเลย์ | 21,000 - 22,000 | 60 นาที |
ครอบฟัน | 22,000 - 30,000 | 60 นาที |
สะพานฟัน (ต่อซี่) | 22,000 - 30,000 | 60 นาที |
ฟันปลอมชนิดทั้งปาก (ต่อขากรรไกร) | 25,000 | 60 นาที |
รากฟันเทียม (Implant Dentistry)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
รากฟันเทียม และครอบฟัน Hiossen | 59,000 | 60 นาที |
รากฟันเทียม และครอบฟัน Straumann SLA | 75,000 | 60 นาที |
รากฟันเทียม และครอบฟัน Straumann BLX | 85,000 | 60 นาที |
รากฟันเทียมแบบ All-on-4 | ขึ้นอยู่กับกรณี | 60-90 นาที |
รักษารากฟัน (Endodontic Dentistry)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
รักษารากฟัน - ฟันหน้า | 9,000 | 60 นาที |
รักษารากฟัน - ฟันกรามน้อย | 10,000 - 12,000 | 60 นาที |
รักษารากฟัน - ฟันกรามใหญ่ | 13,000 - 15,000 | 60 นาที |
ทันตกรรมบดเคี้ยว (Occlusion Dentistry)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
เครื่องมือแก้ไขการสบฟัน (นอนกัดฟัน) | 3,500 - 7,000 | 45 นาที |
ทันตกรรมปริทันต์ (Periodontal Dentistry)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
ขูดหินปูนรักษาเหงือก/ปริทันต์ | 4,000 | 60-90 นาที |
เกลารากฟันรักษาโรคเหงือก | เริ่มต้น 2,000 | 60-90 นาที |
เกลารากฟันด้วยเครื่อง EMS (ต่อบริเวณ) | 3,500 | 60-90 นาที |
ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก | เริ่มต้น 5,000 | 60-90 นาที |
ศัลยกรรมขากรรไกร (Maxillofacial Surgery)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
ผ่าตัดขากรรไกร | ขึ้นอยู่กับกรณี | 1.5 - 4 ชั่วโมง |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Peadiatric Dentistry)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
ค่าเคลือบฟลูออไรด์ (แบบกัด) | 900 | 30 นาที |
ค่าเคลือบฟลูออไรด์ (แบบทา) | 1,200 | 30 นาที |
ค่าถอนฟันน้ำนม (ต่อซี่) | 1,200 | 30 นาที |
ค่าอุดฟันน้ำนม | 1,200 - 2,200 | 30 นาที |
ค่าอุดร่องฟันแท้ | 1,200 - 1,600 | 30 นาที |
ค่าขูดหินปูนสำหรับเด็ก | 1,200 | 30 นาที |
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.