
ค่าบริการ และระยะเวลา
ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
ตรวจและปรึกษาสุขภาพช่องปากและฟัน | 300 | 45 นาที |
ค่าบริการทางคลินิก (ต่อครั้ง) | 200 | ขึ้นอยู่กับกรณี |
ขูดหินปูนและขัดฟัน | 1,200 - 1,800 | 45 นาที |
ทำความสะอาดฟันแบบ Air-Flow | 1,200 | 60 นาที |
อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน | 1,200 - 3,300 | 60 - 90 นาที |
ถอนฟัน | 1,200 - 3,500 | 60 นาที |
ผ่าฟันคุด | 4,000 - 10,000 | 60 นาที |
ทันตกรรมฟอกสีฟัน (Tooth Whitening)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
ชุดน้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน Zoom! NiteWhite (3 หลอด / กล่อง) | 2,500 | 30 นาที |
ฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom! | 9,900 | 45 นาที |
ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
จัดฟันแบบติดแน่นชนิดโลหะ (3M) | 58,000 - 65,000 | 2 - 3 ปี |
จัดฟันแบบติดแน่นชนิดดามอน | 95,000 | 1.5 - 2 ปี |
จัดฟันแบบติดแน่นชนิดใส | 95,000 | 1.5 - 2 ปี |
จัดฟันแบบใสถอดได้ (Invisalign) | 69,000 - 250,000 | ขึ้นอยู่กับกรณี |
จัดฟันแบบ Brava by Brius | 250,000 - 300,000 | ขึ้นอยู่กับกรณี |
ทันตกรรมตกแต่งและบูรณะ (Restorative Dentistry)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
ค่าทำเคลือบฟันเทียมแบบเซรามิค E-Max | 18,000 - 20,000 | 60 นาที |
เดือยฟัน | 5,500 - 7,500 | 60 นาที |
อินเลย์ / ออนเลย์ | 7,000 - 28,000 | 60 นาที |
ครอบฟัน | 7,000 - 20,000 | 60 นาที |
สะพานฟัน (ต่อซี่) | 30,000 | 60 นาที |
ฟันปลอมชนิดทั้งปาก (ต่อขากรรไกร) | 25,000 | 60 นาที |
ทันตกรรมรากเทียม (Implant Dentistry)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
รากฟันเทียม Hiossen | 60,000 | 60 นาที |
รากฟันเทียม Straumann SLA | 75,000 | 60 นาที |
รากฟันเทียม Straumann BLX | 85,000 | 60 นาที |
รากฟันเทียมแบบ All-on-4 | 400,000 | 60-90 นาที |
ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน (Endodontic Dentistry)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
รักษารากฟัน - ฟันหน้า | 9,000 | 60 นาที |
รักษารากฟัน - ฟันกรามน้อย | 10,000 - 12,000 | 60 นาที |
รักษารากฟัน - ฟันกรามใหญ่ | 13,000 - 15,000 | 60 นาที |
ทันตกรรมบดเคี้ยว (Occlusion)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
เครื่องมือแก้ไขการสบฟัน (นอนกัดฟัน) | 3,500 - 7,000 | 45 นาที |
ทันตกรรมรักษาปริทันต์ (Periodontal Dentistry)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
เกลารากฟันรักษาโรคเหงือก | 1,800 - 8,000 | 60-90 นาที |
ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก | 3,500 - 18,000 | 60-90 นาที |
ศัลยกรรมขากรรไกร (Maxillofacial Surgery)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
ผ่าตัดขากรรไกร | 250,000 - 450,000 | 1.5 - 4 ชั่วโมง |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Paedodontic Dentistry)
การรักษา | ค่าบริการ (บาท) | ระยะเวลา |
---|---|---|
ค่าเคลือบฟลูออไรด์ | 900 | 30 นาที |
อุดฟันน้ำนม (ต่อซี่) | 1,000 - 1,800 | 30 นาที |
ถอนฟันน้ำนม (ต่อซี่) | 1,000 | 30 นาที |
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปรึกษาเรื่องช่องปากและฟันกับเรา ฟรี!!