牙科治疗和服务费
| 口腔检查和咨询 | 300-500 泰铢 |
| 口腔预防和氟化物 | 900-1,200 泰铢 |
| 洗牙和牙齿抛光 | 1,400 – 2,000 泰铢 |
| Airflow高压气流洁牙 | 1,600 泰铢 |
| GBT洗牙少痛 | 3,500-4,500 泰铢 |
| 牙齿着色填充物 | 1,400 – 3,600 泰铢 |
| 拔牙 | 1,400 – 4,000 泰铢 |
| 智齿手术 | 4,000 – 6,500 泰铢 |
| 深度洗牙 | 1,800 – 8,000 泰铢 |
| 家用牙齿美白套装 | 4,000 – 7,500 泰铢 |
| Zoom!®牙齿美白 | 9,900 泰铢 |
| 超薄瓷贴面 | 16,000 – 20,000 泰铢 |
| 桩核冠 | 6,500 – 9,000 泰铢 |
| 嵌体 / 高嵌体 | 21,000 – 22,000 泰铢 |
| 牙冠 | 22,000 – 30,000 泰铢 |
| 牙桥(每颗) | 22,000 – 30,000 泰铢 |
| 可移动假牙 | 28,000 – 30,000 泰铢 |
| 种植牙包括牙冠 | 59,000 – 90,000 泰铢 |
| All on 4 种植牙 | 情况而定 |
| 牙龈手术 | 5,000 – 7,000 泰铢 |
| 金属牙套 (3 M) | 58,000 – 65,000 泰铢 |
| 戴蒙矫正器 | 95,000 泰铢 |
| 陶瓷牙套 | 95,000 泰铢 |
| 隐适美® | 69,000 – 280,000 泰铢 |
| Brava by Brius® | 250,000 – 350,000 泰铢 |
| 颌面外科 | 情况而定 |
| 一次性医疗用品 (每次就诊) | 200 泰铢 |

English